天津天气预报
城市 | 12月08日 | 12月09日 | 12月10日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温度 | 天气 | 温度 | 天气 | 温度 | 天气 |
宝坻 | -5℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -4℃~5℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -4℃~8℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
北辰 | -5℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -5℃~7℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -4℃~8℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
大港 | -1℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -1℃~7℃ | 白天:多云 夜间:多云 | 0℃~8℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
东丽 | -2℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -2℃~7℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -2℃~8℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
汉沽 | -1℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -1℃~7℃ | 白天:多云 夜间:多云 | 0℃~8℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
蓟县 | -6℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -5℃~6℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -4℃~8℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
津南 | -3℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -3℃~7℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -3℃~7℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
静海 | -3℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -3℃~7℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -3℃~8℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
宁河 | -5℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -4℃~6℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -3℃~8℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
塘沽 | -2℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -2℃~7℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -2℃~8℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
天津 | -1℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -1℃~7℃ | 白天:多云 夜间:多云 | 0℃~8℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
武清 | -4℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -4℃~6℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -3℃~8℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
西青 | -4℃~℃ | 白天: 夜间:多云 | -3℃~7℃ | 白天:多云 夜间:多云 | -3℃~8℃ | 白天:多云 夜间:多云 |
天津热门城市天气预报10天
天津天气情况